大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050194 03:14:06 | 3 3 4 |
202103050193 03:13:06 | 1 3 6 |
202103050192 03:12:06 | 3 6 6 |
202103050191 03:11:06 | 4 4 6 |
202103050190 03:10:06 | 1 2 6 |
202103050189 03:09:06 | 4 6 6 |
202103050188 03:08:06 | 3 4 5 |
202103050187 03:07:06 | 2 5 5 |
202103050186 03:06:06 | 1 2 3 |
202103050185 03:05:06 | 3 3 5 |
202103050184 03:04:06 | 1 4 5 |
202103050183 03:03:06 | 1 1 6 |
202103050182 03:02:06 | 2 3 5 |
202103050181 03:01:06 | 1 2 6 |
202103050180 03:00:06 | 3 4 6 |
202103050179 02:59:06 | 1 5 5 |
202103050178 02:58:06 | 3 6 6 |
202103050177 02:57:06 | 2 2 5 |
202103050176 02:56:06 | 4 5 6 |
202103050175 02:55:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0193-195期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0195期 | ? | ? |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0192期 | 3,6,6 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0189期 | 4,6,6 | 中 |
0186-188期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0187期 | 2,5,5 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0185期 | 3,3,5 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0183期 | 1,1,6 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0182期 | 2,3,5 | 挂 |
0178-180期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0177-179期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0176期 | 4,5,6 | 挂 |
0171-173期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0173期 | 1,1,6 | 挂 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0170期 | 1,1,5 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0168期 | 1,2,3 | 挂 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0165期 | 2,4,5 | 挂 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0162期 | 1,3,5 | 挂 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0156期 | 1,1,5 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0154期 | 1,3,3 | 中 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0151期 | 4,4,5 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0148期 | 1,1,6 | 中 |
0144-146期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0146期 | 1,2,6 | 挂 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0143期 | 4,4,4 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0142期 | 1,1,4 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0141期 | 3,4,5 | 挂 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0138期 | 4,6,6 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0136期 | 4,6,6 | 中 |
0135-137期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0135期 | 1,6,6 | 中 |
0132-134期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0134期 | 1,2,3 | 挂 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0131期 | 3,3,4 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0128期 | 5,6,6 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0125期 | 1,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接